Avropada ən populyar avtomobillər – Top 10 siyahısı

Avropada ən populyar avtomobillər – Top 10 siyahısı

Avropada ikinci ay ardıcıl olaraq ən çox satılan avtomobil Fransanın “Renault Clio” hetçbeki olub.

Bu barədə “Avtostat” nəşri “Jato” tədqiqat şirkətinin məlumatlarına istinadən bildirib.

2025-ci ilin may ayında Avropa İttifaqında 21 163 belə avtomobil satılıb ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 12% çoxdur.

May ayında Avropada ən çox satılan 10 avtomobilin siyahısı isə aşağıdakı kimidir:

1. “Renault Clio” (21 163 ədəd; +12%);

2. “Dacia Sandero” (19 948 ədəd; +3%);

3. “Volkswagen T-Roc” (18 420 ədəd; -10%);

4. “Peugeot 208” (16 485 ədəd; +6%);

5. “Volkswagen Golf” (15 987 ədəd; -18%);

6. “Peugeot 2008” (15 712 ədəd; -2%);

7. “Volkswagen Tiguan” (15 313 ​​ədəd; +16%);

8. “Dacia Duster” (15 215 ədəd; +13%);

9. “Toyota Yaris Cross” (15 178 ədəd; +8%);

10. “Citroën C3” (14 510 ədəd; -8%).

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

13 − nine =